Últimas noticias sobre la UE Cornellà
Enlaces de interés
Tercera Federación – Grupo V – 25/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UE Cornellà | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 19 |
| 2 | Badalona CF | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 18 |
| 3 | L'Escala FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| 4 | CE L'Hospitalet | 9 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 17 |
| 5 | CE Manresa | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 17 |
| 6 | Fundacio Grama | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 16 |
| 7 | Vilanova i la Geltru CF | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 15 |
| 8 | Fundacio UE Tona | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| 9 | CF Peralada | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 |
| 10 | CP San Cristobal | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 11 |
| 11 | Montañesa CF | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 12 | Can Vidalet CF | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 13 | UE Vilassar de Mar | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 8 |
| 14 | UE Vic | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 |
| 15 | Cerdanyola del Valles FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| 16 | CE Europa "B" | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 |
| 17 | CFJ Mollerusa | 9 | 0 | 5 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 |
| 18 | Lleida CF | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 13 | -10 | 3 |
























