Año de fundación: 1922.
Mejor temporada histórica: 1940/1941 – 4º puesto en Tercera División.
Últimas 5 temporadas:
- 2024/25 – Lliga Elit – 1ª posición.
- 2023/24 – Lliga Elit – 3ª posición.
- 2022/23 – 1ª Catalana – Gr. 1 – 3ª posición.
- 2021/22 – 1ª Catalana – Gr. 2 – 4ª posición.
- 2020/21 – 1ª Catalana – Sub Gr. 1A – 3ª posición.
- Ligas
- Tercera Federación Masculina 2025/26 – Grupo V
- Temporadas
- 2025-26
- Inicio
- Estadi Municipal Hipòlit Planàs
Tercera Federación – Grupo V – 25/26
| Pos | Club | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Badalona CF | 22 | 42 |
| 2 | CE Manresa | 22 | 42 |
| 3 | UE Cornellà | 22 | 39 |
| 4 | Vilanova i la Geltru CF | 22 | 36 |
| 5 | L'Escala FC | 22 | 36 |
| 6 | CE L'Hospitalet | 22 | 34 |
| 7 | CF Peralada | 22 | 33 |
| 8 | Fundacio UE Tona | 22 | 30 |
| 9 | Fundacio Grama | 22 | 28 |
| 10 | CP San Cristobal | 22 | 27 |
| 11 | Montañesa CF | 22 | 26 |
| 12 | Can Vidalet CF | 22 | 25 |
| 13 | UE Vilassar de Mar | 22 | 24 |
| 14 | CFJ Mollerussa | 22 | 24 |
| 15 | CE Europa "B" | 22 | 21 |
| 16 | Lleida CF | 22 | 20 |
| 17 | Cerdanyola del Valles FC | 22 | 19 |
| 18 | UE Vic | 22 | 17 |
Resultados
1 – 0Nou Municipal de Cornellà Jornada 18 – UE Cornellà – UE Vic |
0 – 1Estadi Municipal Hipòlit Planàs Jornada 1 – UE Vic – UE Cornellà |



















