Año de fundación: 29 de Abril 1951.
Mejor temporada histórica: 2022/23 – 11º puesto en Primera Federación.
Últimas 5 temporadas:
- 2024/25 – 2ª Federación – 14ª posición.
- 2023/24 – 1ª Federación – 18ª posición.
- 2022/23 – 1ª Federación – 11ª posición.
- 2021/22 – 1ª Federación – 14ª posición.
- 2020/21 – 2ª División B
- Primera Fase – 6ª posición.
- Segunda Fase – 1ª posición.
- Ligas
- Juvenil División Honor – 2025/26 – Grupo III, Pretemporada 2025/26 – Juvenil A, Pretemporada 2025/26 – UE Cornella, Tercera Federación Masculina 2025/26 – Grupo V
- Temporadas
- 2025-26
- Inicio
- Nou Municipal de Cornellà
Tercera Federación – Grupo V – 25/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badalona CF | 16 | 8 | 7 | 1 | 19 | 9 | 10 | 31 |
| 2 | UE Cornellà | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 | 17 | 13 | 30 |
| 3 | CE L'Hospitalet | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 15 | 11 | 30 |
| 4 | CE Manresa | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 18 | 6 | 29 |
| 5 | Vilanova i la Geltru CF | 16 | 6 | 8 | 2 | 17 | 11 | 6 | 26 |
| 6 | L'Escala FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 19 | 4 | 26 |
| 7 | CF Peralada | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 16 | 3 | 24 |
| 8 | Fundacio Grama | 16 | 5 | 8 | 3 | 22 | 17 | 5 | 23 |
| 9 | CP San Cristobal | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 22 | 0 | 21 |
| 10 | Fundacio UE Tona | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 16 | -2 | 20 |
| 11 | Montañesa CF | 16 | 4 | 6 | 6 | 10 | 15 | -5 | 18 |
| 12 | Can Vidalet CF | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | 17 |
| 13 | UE Vilassar de Mar | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 22 | -4 | 15 |
| 14 | UE Vic | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 25 | -8 | 15 |
| 15 | Lleida CF | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 17 | -7 | 14 |
| 16 | CE Europa "B" | 16 | 3 | 5 | 7 | 18 | 28 | -10 | 14 |
| 17 | Cerdanyola del Valles FC | 16 | 2 | 7 | 7 | 17 | 24 | -7 | 13 |
| 18 | CFJ Mollerussa | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 26 | -10 | 12 |
Clasificación Juvenil División Honor – Grupo 3 – 2025/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCD Espanyol | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 | 36 |
| 2 | FC Barcelona | 15 | 10 | 5 | 0 | 38 | 12 | 26 | 35 |
| 3 | CF Damm | 15 | 8 | 5 | 2 | 44 | 18 | 26 | 29 |
| 4 | RCD Mallorca | 15 | 9 | 2 | 4 | 36 | 22 | 14 | 29 |
| 5 | Real Zaragoza | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 19 | 8 | 29 |
| 6 | Girona FC | 15 | 5 | 5 | 3 | 23 | 18 | 5 | 24 |
| 7 | CE Sabadell | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 23 |
| 8 | Racing Club Zaragoza | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 20 |
| 9 | CD San Francisco | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 31 | -13 | 18 |
| 10 | Gimnastic Tarragona | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 27 | -11 | 15 |
| 11 | Gimnastic Manresa | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 25 | -11 | 14 |
| 12 | SD Huesca | 15 | 3 | 3 | 9 | 22 | 28 | -6 | 12 |
| 13 | UD Montecarlo | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 21 | -10 | 12 |
| 14 | Sant Cugat FC | 15 | 3 | 3 | 8 | 16 | 29 | -13 | 12 |
| 15 | CE Constancia | 15 | 1 | 7 | 7 | 9 | 24 | -15 | 10 |
| 16 | UE Cornellà | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 27 | -15 | 9 |
Encuentros
12:15Nou Municipal de Cornellà N/D Jornada 17 – UE Cornellà – CE L’Hospitalet |
16:00Nou Municipal de Cornellà N/D Jornada 16 – UE Cornellà – CD San Francisco |
18:00Nou Municipal de Cornellà N/D Jornada 18 – UE Cornellà – UE Vic |
12:00Ciudad Deportiva Antonio Asensio N/D Jornada 17 – RCD Mallorca – UE Cornellà |




































