Año de fundación: 29 de Abril 1951.
Mejor temporada histórica: 2022/23 – 11º puesto en Primera Federación.
Últimas 5 temporadas:
- 2024/25 – 2ª Federación – 14ª posición.
- 2023/24 – 1ª Federación – 18ª posición.
- 2022/23 – 1ª Federación – 11ª posición.
- 2021/22 – 1ª Federación – 14ª posición.
- 2020/21 – 2ª División B
- Primera Fase – 6ª posición.
- Segunda Fase – 1ª posición.
- Ligas
- Juvenil División Honor – 2025/26 – Grupo III, Pretemporada 2025/26 – Juvenil A, Pretemporada 2025/26 – UE Cornella, Tercera Federación Masculina 2025/26 – Grupo V
- Temporadas
- 2025-26
- Inicio
- Nou Municipal de Cornellà
Tercera Federación – Grupo V – 25/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badalona CF | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 18 |
| 2 | L'Escala FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| 3 | UE Cornellà | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 |
| 4 | Fundacio Grama | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 15 |
| 5 | Vilanova i la Geltru CF | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 |
| 6 | Fundacio UE Tona | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| 7 | CE Manresa | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 1 | 14 |
| 8 | CF Peralada | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 |
| 9 | CE L'Hospitalet | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 14 |
| 10 | Can Vidalet CF | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
| 11 | UE Vilassar de Mar | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 8 |
| 12 | Montañesa CF | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 13 | CP San Cristobal | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 14 | CE Europa "B" | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 15 | UE Vic | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 16 | CFJ Mollerusa | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
| 17 | Cerdanyola del Valles FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 18 | Lleida CF | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 11 | -10 | 2 |
Clasificación Juvenil División Honor – Grupo 3 – 2025/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 16 |
| 2 | CF Damm | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 | 14 |
| 3 | RCD Mallorca | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 | 14 |
| 4 | Girona FC | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
| 5 | RCD Espanyol | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 6 | SD Huesca | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 |
| 7 | CE Sabadell | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 8 | Real Zaragoza | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 9 | Gimnastic Tarragona | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 8 |
| 10 | CD San Francisco | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 5 |
| 11 | UD Montecarlo | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 12 | CE Constancia | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 13 | Racing Club Zaragoza | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 14 | Gimnastic Manresa | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 15 | Sant Cugat FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 16 | UE Cornellà | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 |




































