Año de fundación: 29 de Abril 1951.
Mejor temporada histórica: 2022/23 – 11º puesto en Primera Federación.
Últimas 5 temporadas:
- 2024/25 – 2ª Federación – 14ª posición.
- 2023/24 – 1ª Federación – 18ª posición.
- 2022/23 – 1ª Federación – 11ª posición.
- 2021/22 – 1ª Federación – 14ª posición.
- 2020/21 – 2ª División B
- Primera Fase – 6ª posición.
- Segunda Fase – 1ª posición.
- Ligas
- Juvenil División Honor – 2025/26 – Grupo III, Pretemporada 2025/26 – Juvenil A, Pretemporada 2025/26 – UE Cornella, Tercera Federación Masculina 2025/26 – Grupo V
- Temporadas
- 2025-26
- Inicio
- Nou Municipal de Cornellà
Tercera Federación – Grupo V – 25/26
| Pos | Club | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Badalona CF | 22 | 42 |
| 2 | CE Manresa | 22 | 42 |
| 3 | UE Cornellà | 22 | 39 |
| 4 | Vilanova i la Geltru CF | 22 | 36 |
| 5 | L'Escala FC | 22 | 36 |
| 6 | CE L'Hospitalet | 22 | 34 |
| 7 | CF Peralada | 22 | 33 |
| 8 | Fundacio UE Tona | 22 | 30 |
| 9 | Fundacio Grama | 22 | 28 |
| 10 | CP San Cristobal | 22 | 27 |
| 11 | Montañesa CF | 22 | 26 |
| 12 | Can Vidalet CF | 22 | 25 |
| 13 | UE Vilassar de Mar | 22 | 24 |
| 14 | CFJ Mollerussa | 22 | 24 |
| 15 | CE Europa "B" | 22 | 21 |
| 16 | Lleida CF | 22 | 20 |
| 17 | Cerdanyola del Valles FC | 22 | 19 |
| 18 | UE Vic | 22 | 17 |
Clasificación Juvenil División Honor – Grupo 3 – 2025/26
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 20 | 34 | 48 |
| 2 | RCD Espanyol | 20 | 23 | 44 |
| 3 | RCD Mallorca | 20 | 20 | 40 |
| 4 | CF Damm | 20 | 30 | 37 |
| 5 | Girona FC | 20 | 8 | 34 |
| 6 | Real Zaragoza | 20 | 5 | 34 |
| 7 | CE Sabadell | 20 | -2 | 30 |
| 8 | CD San Francisco | 20 | -10 | 27 |
| 9 | Racing Club Zaragoza | 20 | -11 | 24 |
| 10 | Gimnastic Tarragona | 20 | -10 | 20 |
| 11 | Gimnastic Manresa | 20 | -14 | 19 |
| 12 | SD Huesca | 19 | -7 | 18 |
| 13 | UE Cornellà | 20 | -16 | 16 |
| 14 | Sant Cugat FC | 20 | -17 | 16 |
| 15 | UD Montecarlo | 19 | -15 | 14 |
| 16 | CE Constancia | 20 | -18 | 13 |




































