En está página, mostraremos la historia del Juvenil A Masculino. Actualmente, suma 23 temporadas consecutivas en la máxima categoría de la División de Honor Juvenil.
Trayectoria resumida
| Categoría | Temporadas |
|---|---|
| División Honor Juvenil | 24 |
| Liga Nacional Juvenil | 2 |
Trayectoria detallada
| Temporada | Categoría | Grupo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | División Honor Juvenil | 3 | Pdte. | 0 |
| 2024/25 | División Honor Juvenil | 3 | 12º | 31 |
| 2023/24 | División Honor Juvenil | 3 | 11º | 35 |
| 2022/23 | División Honor Juvenil | 3 | 9º | 40 |
| 2021/22 | División Honor Juvenil | 3 | 6º | 51 |
| 2020/21 | División Honor Juvenil | 3 | 8º | 20 |
| 2019/20 | División Honor Juvenil | 3 | 6º | 39 (Suspendido J25) |
| 2018/19 | División Honor Juvenil | 3 | 4º | 51 |
| 2017/18 | División Honor Juvenil | 3 | 7º | 46 |
| 2016/17 | División Honor Juvenil | 3 | 4º | 53 |
| 2015/16 | División Honor Juvenil | 3 | 9º | 37 |
| 2014/15 | División Honor Juvenil | 3 | 7º | 45 |
| 2013/14 | División Honor Juvenil | 3 | 8º | 45 |
| 2012/13 | División Honor Juvenil | 3 | 8º | 45 |
| 2011/12 | División Honor Juvenil | 3 | 5º | 47 |
| 2010/11 | División Honor Juvenil | 3 | 5º | 48 |
| 2009/10 | División Honor Juvenil | 3 | 3º | 66 |
| 2008/09 | División Honor Juvenil | 3 | 4º | 51 |
| 2007/08 | División Honor Juvenil | 3 | 6º | 45 |
| 2006/07 | División Honor Juvenil | 3 | 7º | 46 |
| 2005/06 | División Honor Juvenil | 3 | 12º | 32 |
| 2004/05 | División Honor Juvenil | 3 | 8º | 38 |
| 2003/04 | División Honor Juvenil | 3 | 5º | 44 |
| 2002/03 | Liga Nacional | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos |
| 2001/02 | División Honor Juvenil | 3 | 15º | 23 |
| 2000/01 | Liga Nacional | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos |
