En está página, mostraremos la historia más reciente de la Fundació UE Cornellà, en su sección femenina amateur. Desde su fundación en la temporada 2017, el crecimiento ha sido meteórico, hasta asentarse en competición nacional desde la 2022/23.
Trayectoria resumida
| Categoría | Temporadas |
|---|---|
| 1ª División (Liga F) | 0 |
| Primera Federación | 0 |
| Segunda Federación | 1 |
| Tercera Federación | 3 |
| Preferente Catalana | 3 |
| Primera Catalana | 2 |
Trayectoria detallada
| Temporada | Categoría | Grupo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 3ª Federación | Pdte. | Pdte. | 0 |
| 2024/25 | 2ª Federación | 1 | 16º | 21 |
| 2023/24 | 3ª Federación | 3 | 1º | 66 |
| 2022/23 | 3ª Federación | 3 | 8º | 49 |
| 2021/22 | Preferente Catalana | 1ª Fase – A Fase Ascenso | 1º 1º | 49 25 |
| 2020/21 | Preferente Catalana | 1 | 3º | 38 (Solo se disputo 17 J) |
| 2019/20 | Preferente Catalana | 1 | 9º | 21 (Suspendido J21) |
| 2018/19 | Primera Catalana | 1 | 2º | 77 |
| 2017/18 | Primera Catalana | 1 | 5º | 53 |
