Segunda Catalana – Grupo 3 – 2025/26
| Posición | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif. | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FC Sporting Gavà 2013 | 18 | 13 | 2 | 3 | 43 | 19 | 24 | 41 |
| 2º | CF Racing Vallbona | 18 | 11 | 5 | 2 | 41 | 21 | 20 | 38 |
| 3º | UD Unificación Bellvitge | 18 | 10 | 2 | 6 | 37 | 26 | 11 | 32 |
| 4º | AE Bon Pastor | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 | 31 | -1 | 29 |
| 5º | UE Sant Ildefons | 18 | 8 | 3 | 8 | 36 | 31 | 5 | 27 |
| 6º | CF Barceloneta | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 29 | 1 | 26 |
| 7º | CF Gavà | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 25 | 1 | 25 |
| 8º | FAF L’Hospitalet | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 35 | -6 | 25 |
| 9º | UD Marianao Poblet | 18 | 6 | 6 | 6 | 30 | 31 | -1 | 24 |
| 10º | CE Canyelles | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 27 | 1 | 23 |
| 11º | EE Guineueta | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 53 | -14 | 23 |
| 12º | CE Sant Ignasi | 18 | 7 | 1 | 10 | 42 | 43 | -1 | 22 |
| 13º | UD Sector Montserratina | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 29 | -5 | 20 |
| 14º | AE Prat «B» | 18 | 4 | 5 | 9 | 27 | 31 | -4 | 17 |
| 15º | CP Sarria | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 35 | -13 | 15 |
| 16º | C. At. Iberia | 17 | 3 | 2 | 12 | 24 | 42 | -18 | 11 |
