Tercera Catalana – Grupo 9 – 2025/26
| Posición | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif. | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | UE Sants «B» | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 13 |
| 2º | CE Codolar | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 |
| 3º | FC Deportivo Paraguay | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| 4º | FC Azul y Oro | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 13 |
| 5º | San Lorenzo Catalunya | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 6º | CD Almeda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
| 7º | CF Chacarita | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 8º | CF Bufala | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 9º | CF Vilomara | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 8 |
| 10º | FC Inspire Soccer | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 11º | CE Canyelles «B» | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 12º | CE Congres | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 13º | CD Trinidad | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 14º | CF Lloreda «B» | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 15º | CD Sant Genis-Penitentes | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
| 16º | AE Young Talent Badalona Sud | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 1 |
