Clasificación Grupo 3 Temporada 2024-25
| Comunidad Autónoma | P | G | E | P | GF | GC | Dif. | Ptos | ||
| 1º | CE Europa | Catalunya | 34 | 21 | 6 | 7 | 60 | 34 | 26 | 69 |
| 2º | Atlétic Balears | Illes Balears | 34 | 17 | 11 | 6 | 49 | 27 | 22 | 62 |
| 3º | UE Sant Andreu | Catalunya | 34 | 17 | 9 | 8 | 64 | 40 | 24 | 60 |
| 4º | CE Sabadell | Catalunya | 34 | 15 | 11 | 8 | 52 | 32 | 20 | 56 |
| 5º | Torrent CF | Comunitat Valenciana | 34 | 15 | 10 | 9 | 43 | 35 | 8 | 55 |
| 6º | Valencia Mestalla | Comunitat Valenciana | 34 | 15 | 8 | 11 | 41 | 35 | 6 | 53 |
| 7º | RCD Espanyol «B» | Catalunya | 34 | 13 | 12 | 9 | 40 | 34 | 6 | 51 |
| 8º | Terrassa FC | Catalunya | 34 | 14 | 9 | 11 | 38 | 32 | 6 | 51 |
| 9º | CE Andratx | Illes Balears | 34 | 14 | 7 | 13 | 38 | 42 | 4 | 49 |
| 10º | Elche Ilicitano | Comunitat Valenciana | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 38 | 5 | 47 |
| 11º | UE Olot | Catalunya | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 35 | 0 | 47 |
| 12º | SD Ibiza | Illes Balears | 34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 37 | 0 | 46 |
| 13º | Lleida CF | Catalunya | 34 | 9 | 18 | 7 | 38 | 30 | 8 | 45 |
| 14º | UE Cornellà | Catalunya | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 47 | -8 | 38 |
| 15º | Penya Deportiva | Illes Balears | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 42 | -8 | 35 |
| 16º | UD Alzira | Comunitat Valenciana | 34 | 7 | 9 | 18 | 29 | 58 | -29 | 30 |
| 17º | RCD Mallorca B | Illes Balears | 34 | 4 | 6 | 24 | 22 | 61 | -33 | 18 |
| 18º | CF Badalona Futur | Catalunya | 34 | 3 | 8 | 23 | 22 | 65 | -43 | 17 |
Campeón de Liga y ascenso a 1ª RFEF -> CE Europa
Play-off de ascenso a 1ª RFEF -> Atlétic Balears, UE Sant Andreu, CE Sabadell, Torrent CF.
Copa del Rey 2025-26 -> CE Europa, Atlétic Balears, UE Sant Andreu, CE Sabadell, Torrent CF.
Copa Federación (Fase Nacional) -> Terrassa FC
Descenso a 3ª RFEF -> UE Cornellà, Penya Deportiva, UD Alzira, RCD Mallorca B, CF Badalona Futur.
