Año de fundación: 1932.
Mejor temporada histórica: 2018/19 – 1º puesto en División Honor Juvenil.
Temporadas en División Honor: 20 temporadas.
Últimas 5 temporadas:
- 2024/25 – División Honor Juvenil – 4ª posición.
- 2023/24 – División Honor Juvenil – 5ª posición.
- 2022/23 – División Honor Juvenil – 2ª posición.
- 2021/22 – División Honor Juvenil – 4ª posición.
- 2020/21 – División Honor Juvenil – 2ª posición.
- Ligas
- Juvenil División Honor – 2025/26 – Grupo III
- Temporadas
- 2025-26
Clasificación Juvenil División Honor – Grupo 3 – 2025/26
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 20 | 34 | 48 |
| 2 | RCD Espanyol | 20 | 23 | 44 |
| 3 | RCD Mallorca | 20 | 20 | 40 |
| 4 | CF Damm | 20 | 30 | 37 |
| 5 | Girona FC | 20 | 8 | 34 |
| 6 | Real Zaragoza | 20 | 5 | 34 |
| 7 | CE Sabadell | 20 | -2 | 30 |
| 8 | CD San Francisco | 20 | -10 | 27 |
| 9 | Racing Club Zaragoza | 20 | -11 | 24 |
| 10 | Gimnastic Tarragona | 20 | -10 | 20 |
| 11 | Gimnastic Manresa | 20 | -14 | 19 |
| 12 | SD Huesca | 19 | -7 | 18 |
| 13 | UE Cornellà | 20 | -16 | 16 |
| 14 | Sant Cugat FC | 20 | -17 | 16 |
| 15 | UD Montecarlo | 19 | -15 | 14 |
| 16 | CE Constancia | 20 | -18 | 13 |
Resultados
0 – 1Nou Municipal de Cornellà Jornada 11 – UE Cornellà – Real Zaragoza |

















