Tercera Catalana – Grupo 9 – 2025/26
| Posición | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif. | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | UE Sants «B» | 18 | 12 | 2 | 4 | 47 | 27 | 20 | 38 |
| 2º | CE Codolar | 18 | 12 | 2 | 4 | 35 | 18 | 17 | 38 |
| 3º | CD Almeda | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 16 | 17 | 33 |
| 4º | San Lorenzo Catalunya | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 20 | 11 | 33 |
| 5º | FC Deportivo Paraguay | 17 | 10 | 2 | 5 | 36 | 33 | 3 | 32 |
| 6º | CF Vilomara | 17 | 8 | 4 | 5 | 37 | 31 | 6 | 28 |
| 7º | CE Congres | 18 | 9 | 1 | 8 | 27 | 25 | 2 | 28 |
| 8º | CF Chacarita | 18 | 6 | 7 | 5 | 30 | 20 | 10 | 25 |
| 9º | CF Bufala | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 26 | 4 | 25 |
| 10º | CD Trinidad | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 26 | -2 | 25 |
| 11º | FC Azul y Oro | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 29 | 0 | 24 |
| 12º | FC Inspire Soccer | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 | 23 |
| 13º | CD Sant Genis-Penitentes | 18 | 3 | 5 | 10 | 21 | 42 | -21 | 14 |
| 14º | CE Canyelles «B» | 18 | 2 | 7 | 9 | 22 | 38 | -16 | 13 |
| 15º | AE Young Talent Badalona Sud | 18 | 2 | 4 | 12 | 21 | 41 | -20 | 10 |
| 16º | CF Lloreda «B» | 18 | 0 | 5 | 13 | 17 | 46 | -29 | 5 |
