Año de fundación: 2011.
Mejor temporada histórica: 2017/18 – 3º puesto en 2ª División B.
Últimas 5 temporadas:
- 2024/25 – 2ª Federación – 13º puesto.
- 2023/24 – 2ª Federación – 5º puesto.
- 2022/23 – 2ª Federación – 9º puesto.
- 2021/22 – 2ª Federación – 5º puesto.
- 2020/21 – 2ª División B
- Fase 1 – 7º puesto.
- Fase 2 – 4º puesto.
- Ligas
- Tercera Federación Masculina 2025/26 – Grupo V
- Temporadas
- 2025-26
- Inicio
- Camp d’Esports
Tercera Federación – Grupo V – 25/26
| Pos | Club | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Badalona CF | 22 | 42 |
| 2 | CE Manresa | 22 | 42 |
| 3 | UE Cornellà | 22 | 39 |
| 4 | Vilanova i la Geltru CF | 22 | 36 |
| 5 | L'Escala FC | 22 | 36 |
| 6 | CE L'Hospitalet | 22 | 34 |
| 7 | CF Peralada | 22 | 33 |
| 8 | Fundacio UE Tona | 22 | 30 |
| 9 | Fundacio Grama | 22 | 28 |
| 10 | CP San Cristobal | 22 | 27 |
| 11 | Montañesa CF | 22 | 26 |
| 12 | Can Vidalet CF | 22 | 25 |
| 13 | UE Vilassar de Mar | 22 | 24 |
| 14 | CFJ Mollerussa | 22 | 24 |
| 15 | CE Europa "B" | 22 | 21 |
| 16 | Lleida CF | 22 | 20 |
| 17 | Cerdanyola del Valles FC | 22 | 19 |
| 18 | UE Vic | 22 | 17 |
Resultados
1 – 1Camp d’Esports Jornada 12 – Lleida CF – UE Cornellà |



















