Año de fundación: 1907.
CE Europa «B» Masculino
Mejor temporada histórica: 2024/2025 – 10º puesto en Tercera Federación.
Últimas 5 temporadas:
- 2024/25 – Tercera Federación – 10º puesto.
- 2023/24 – Lliga Elit – 1º puesto.
- 2022/23 – Primera Catalana – 5º puesto.
- 2021/22 – Segunda Catalana – 2º puesto.
- 2020/21 – Segunda Catalana – 3º puesto.
CE Europa «B» Femenino
Mejor temporada histórica: 2024/2025 – 6º puesto en Preferent Catalana.
Últimas 3 temporadas:
- 2024/25 – Preferent Catalana Femenina – 6º puesto.
- 2023/24 – Primera División Catalana Femenina – 1º puesto.
- 2022/23 – Segunda División Catalana Femenina – 1º puesto.
- Ligas
- Tercera Federación Femenina 2025/26 – Grupo V, Tercera Federación Masculina 2025/26 – Grupo V
- Temporadas
- 2025-26
Tercera Federación Femenina Grupo 5 – Temporada 2025-26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona C | 16 | 11 | 2 | 3 | 37 | 12 | 25 | 35 |
| 2 | Fundació UE Cornellà | 16 | 10 | 2 | 4 | 40 | 13 | 27 | 32 |
| 3 | Escola Fútbol Mataro | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 | 28 |
| 4 | CD Fontsana-Fatjo | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 18 | 13 | 27 |
| 5 | CF Igualada | 16 | 7 | 4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 25 |
| 6 | CE Europa "B" | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 16 | 6 | 24 |
| 7 | Sant Cugat FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 22 | 5 | 24 |
| 8 | Vic Riuprimer – REFO | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 | 23 |
| 9 | CD Seagull BDN | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 18 | 6 | 21 |
| 10 | Fundacio Fútbol Base Reus | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 | 16 |
| 11 | Girona FC | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 34 | -13 | 14 |
| 12 | CD Riudoms | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 | 94 | -89 | 0 |
Tercera Federación – Grupo V – 25/26
| Pos | Club | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Badalona CF | 22 | 42 |
| 2 | CE Manresa | 22 | 42 |
| 3 | UE Cornellà | 22 | 39 |
| 4 | Vilanova i la Geltru CF | 22 | 36 |
| 5 | L'Escala FC | 22 | 36 |
| 6 | CE L'Hospitalet | 22 | 34 |
| 7 | CF Peralada | 22 | 33 |
| 8 | Fundacio UE Tona | 22 | 30 |
| 9 | Fundacio Grama | 22 | 28 |
| 10 | CP San Cristobal | 22 | 27 |
| 11 | Montañesa CF | 22 | 26 |
| 12 | Can Vidalet CF | 22 | 25 |
| 13 | UE Vilassar de Mar | 22 | 24 |
| 14 | CFJ Mollerussa | 22 | 24 |
| 15 | CE Europa "B" | 22 | 21 |
| 16 | Lleida CF | 22 | 20 |
| 17 | Cerdanyola del Valles FC | 22 | 19 |
| 18 | UE Vic | 22 | 17 |
Resultados
1 – 3Nou Sardenya Jornada 12 – CE Europa «B» – Fundació UE Cornellà |
2 – 2Nou Municipal de Cornellà Jornada 15 – UE Cornellà – CE Europa «B» |
0 – 1Nou Municipal de Cornellà Jornada 1 – Fundació UE Cornellà – CE Europa «B» |






























